Dólar Blue Histórico | Dólar Histórico (dolarhistorico.com)
| Dolar Venta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1.220,00 | 1.195,00 | 381,00 | 213,00 |
| FEBRERO | 1.225,00 | 1.045,00 | 375,00 | 211,00 |
| MARZO | 1.300,00 | 1.010,00 | 395,00 | 200,00 |
| ABRIL | 1.185,00 | 1.040,00 | 469,00 | 200,50 |
| MAYO | 1.180,00 | 1.225,00 | 490,00 | 207,00 |
| JUNIO | 1.215,00 | 1.365,00 | 494,00 | 238,00 |
| JULIO | 1.335,00 | 1.370,00 | 550,00 | 296,00 |
| AGOSTO | 1.320,00 | 1.305,00 | 735,00 | 290,00 |
| SEPTIEMBRE | 1.430,00 | 1.235,00 | 800,00 | 288,00 |
| OCTUBRE | 1.440,00 | 1.180,00 | 920,00 | 290,00 |
| NOVIEMBRE | 1.120,00 | 895,00 | 314,00 | |
| DICIEMBRE | 1.230,00 | 1.015,00 | 346,00 |
Índice de precios al consumidor con cobertura nacional. Resultados por región
| INDEC-IPC | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 7.864,10 | 4.261,50 | 1.203,00 | 605,00 |
| FEBRERO | 8.053,00 | 4.825,80 | 1.282,70 | 633,40 |
| MARZO | 8.353,30 | 5.357,10 | 1.381,20 | 676,10 |
| ABRIL | 8.585,60 | 5.830,20 | 1.497,20 | 716,90 |
| MAYO | 8.714,50 | 6.073,70 | 1.613,60 | 753,14 |
| JUNIO | 8.855,60 | 6.351,70 | 1.709,60 | 793,00 |
| JULIO | 9.024,00 | 6.607,70 | 1.818,10 | 851,80 |
| AGOSTO | 9.193,20 | 6.883,40 | 2.044,30 | 911,10 |
| SEPTIEMBRE | 9.384,10 | 7.122,20 | 2.304,90 | 967,30 |
| OCTUBRE | 7.314,00 | 2.496,30 | 1.028,70 | |
| NOVIEMBRE | 7.491,40 | 2.816,10 | 1.079,30 | |
| DICIEMBRE | 7.694,00 | 3.533,20 | 1.134,60 | |
| IPC actual | 9384,10 | 7694,00 | 3533,20 | 1134,60 |
| % anual | 0,00 | 217,76 | 311,40 |



